Зубья, короноки и ножи, рыхлители, резцы BYG

Аккумуляторы Champion Pilot DriveКомпания ООО «ВНЕШТОРГ»  приглашает Вашу Компанию к сотрудничеству, по поставке стартерных аккумуляторных батарей «Champion Pilot» и «Champion Pilot Drive» ( Ca/Ca)  которые производятся в Южной Корее корпорацией  «Dong ah Tire&Rubber Co., LTD».


Продукция Южно-Корейского  аккумуляторного завода «DONGAH TIRE CO» уже более 10 лет поставляется  на территорию РФ и стран СНГ, она зарекомендовала себя как надежный и качественный продукт.

Аккумуляторная батарея «Champion Pilot» поступает в Россию в сухозаряженном исполнении, к продаже мы предлагаем как в залитом и готовом к использованию виде так и в сухозаряженном, в зависимости от Вашей потребности.

Аккумуляторная батарея «Champion Pilot Drive» ( Ca/Ca) выпускается на новом заводе,  введенном  в эксплуатацию в конце 2011 года и оснащенным  самым современным производственным оборудованием.

 

Наименование Гарантия, месяцев. Емкость, А/ч. Код Страна  Полярность Пусковой ток, А Габариты ДхШхВ Вес АКБ  (кг) Исполнение (сухозаряженная/залитая)
 Champion-Pilot DRIVE Ca-Ca (Кальциевая технология) с индикатором "Магический глаз"
Европейская линейка
Champion Pilot DRIVE 24 55А/ч 55559 Южная Корея обратная /0 530 242 х 173 х 190 14,24 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 55А/ч 55565 Южная Корея прямая /1 530 242 х 173 х 190 14,24 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 60А/ч 56077 Южная Корея обратная/1 580 242 х 173 х 175 14,65 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 60А/ч 56048 Южная Корея обратная/0 590 242 х 173 х 190 14,65 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 60А/ч 56049 Южная Корея прямая /1 590 242 х 173 х 190 14,65 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 62А/ч 56219 Южная Корея обратная /0 600 242 х 173 х 190 14,82 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 62А/ч 56220 Южная Корея прямая /1 600 242 х 173 х 190 14,82 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 63А/ч 56318 Южная Корея обратная /0 610 242 х 173 х 190 15,05 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 63А/ч 56330 Южная Корея прямая /1 610 242 х 173 х 190 15,05 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 74А/ч 57412 Южная Корея обратная /0 740 276 х 173 х 190 17,13 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 74А/ч 57413 Южная Корея прямая /1 740 276 х 173 х 190 17,13 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 75А/ч 57512 Южная Корея обратная /0 750 276 х 173 х 190 17,14 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 75А/ч 57513 Южная Корея прямая /1 750 276 х 173 х 190 17,14 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 92А/ч 59218 Южная Корея обратная /0 820 353 х 173 х 190 20,71 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 92А/ч 59219 Южная Корея прямая /1 820 353 х 173 х 190 20,71 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 100А/ч 60044 Южная Корея обратная /0 850 353 х 173 х 190 22,75 залитая
Champion Pilot DRIVE 12 190А/ч 69032 Конус/Болт Южная Корея прямая  /3 1300 506 х 215 х 215 44,07 залитая
Азиатская линейка
Champion Pilot DRIVE 24 38А/ч 53820 (MF 42B19L)* Южная Корея обратная /1 410 187 х 127 х 220 9,55 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 38А/ч 53822 (MF 42B19R)* Южная Корея прямая /1 410 187 х 127 х 220 9,55 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 45А/ч 54551 (MF 55B24R)* Южная Корея прямая /1 540 235 х 127 х 220 11,3 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 45А/ч 54584 (MF 55B24L)* Южная Корея обратная /0 540 235 х 127 х 220 11,3 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 65А/ч 56520 (MF 75D23L) Южная Корея обратная/0 710 231 х 172 х 220 15,65 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 70А/ч 57038 (MF 80D26L) Южная Корея обратная /0 730 258 х 172 х 220 17,12 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 90А/ч 59012 (MF 105D31L) Южная Корея обратная /0 860 303 х 172 х 220 20,58 залитая
Champion Pilot DRIVE 24 90А/ч 59013 (MF 105D31R) Южная Корея прямая /1 860 303 х 172 х 220 20,58 залитая
*- Аккумулятор с тонкими клеммами без бортика, комплект переходников в подарок
 Champion-Pilot (Малосурьмянистая технология)
Европейская линейка
Champion Pilot 24 90А/ч 59027e Южная Корея обратная /0 760 353 х 173 х 190 21,7 сух./зал.
Champion Pilot 24 90А/ч 59028 Южная Корея прямая /1 760 353 х 173 х 190 21,7 сух./зал.
Champion Pilot 12 145 А/ч 64541 Южная Корея прямая/3 950 516 х 177 х 212 33,6 сух./зал.
Champion Pilot 12 190 А/ч 69018 Южная Корея прямая/3 1100 516 х 223 х 219 45,8 сух./зал.
Champion Pilot 12 190 А/ч 69019е Южная Корея обратная/4 1100 516 х 223 х 219 45,8 сух./зал.
Champion Pilot 12 230 А/ч 73011 Южная Корея прямая/3 1450 518 х 272 х 239 50,9 сух./зал.

Аккумуляторы Champion Pilot Drive - упаковка

Аккумуляторы Champion Pilot Drive - внешний вид

Аккумуляторы Champion Pilot Drive - вид сверху

Аккумуляторы Champion Pilot Drive - стенд